Station Overview Station Location
Station Number NM-OT-39 Latitude 32.7904
Station Name Sunspot 0.07N Longitude -105.8204
County Otero Elevation (ft) 9190



Month 30 Yr Avg by PRISM Total Prcp Sum Days Covered By All Observations Daily Prcp Sum Daily Observation Count Multiday Prcp Sum Days Covered by Multiday Observations Multiday Observation Count Days With Prcp Days With Trace Total Snowfall Days With Snowfall Days With Snow On Ground
Oct 11 2.08 0.51 31 0.51 31 0.00 0 0 3 2 0.0 0 0
Nov 11 1.11 1.13 30 0.68 28 0.45 2 1 2 3 1.5 1 2
Dec 11 2.32 3.51 30 3.51 30 0.00 0 0 13 0 15.9 7 16
Jan 12 1.41 0.83 31 0.83 31 0.00 0 0 3 1 9.7 2 15
Feb 12 1.18 0.70 29 0.70 29 0.00 0 0 5 1 3.1 4 7
March 12 1.70 0.46 31 0.46 31 0.00 0 0 6 1 4.7 6 7
April 12 0.59 0.22 30 0.22 30 0.00 0 0 1 2 0.0 0 0
May 12 1.28 1.29 31 1.29 31 0.00 0 0 7 2 0.7 1 0
June 12 3.24 0.48 30 0.48 30 0.00 0 0 3 1 0.0 0 0
July 12 3.96 1.58 31 1.58 31 0.00 0 0 14 1 0.0 0 0
Aug 12 5.81 3.98 31 3.98 31 0.00 0 0 16 0 0.0 0 0
Sept 12 3.05 3.00 30 3.00 30 0.00 0 0 7 6 0.0 0 0
Water Year Totals: 27.73" 17.69" 365 days 17.24" 363 0.45" 2 days 1 80 days 20 days 35.6" 21 days 47 days



Days in Water Year Cell Color Key
        Daily Observation with Prcp         Missing Day
        Multiday Observation         Daily/Multiday Observation Conflict

Day of Year Daily Prcp Multiday Prcp
10/1/2011 0.00
10/2/2011 0.00
10/3/2011 0.00
10/4/2011 T
10/5/2011 0.17
10/6/2011 T
10/7/2011 0.00
10/8/2011 0.00
10/9/2011 0.00
10/10/2011 0.00
10/11/2011 0.00
10/12/2011 0.00
10/13/2011 0.00
10/14/2011 0.00
10/15/2011 0.00
10/16/2011 0.00
10/17/2011 0.00
10/18/2011 0.00
10/19/2011 0.00
10/20/2011 0.00
10/21/2011 0.00
10/22/2011 0.00
10/23/2011 0.00
10/24/2011 0.00
10/25/2011 0.10
10/26/2011 0.00
10/27/2011 0.24
10/28/2011 0.00
10/29/2011 0.00
10/30/2011 0.00
10/31/2011 0.00
11/1/2011 0.00
11/2/2011 0.00
11/3/2011 0.00
11/4/2011 0.00
11/5/2011 0.00
11/6/2011 T
11/7/2011 0.00
11/8/2011 T
11/9/2011 0.00
11/10/2011 T
11/11/2011 0.00
11/12/2011 0.00
11/13/2011 0.00
11/14/2011 0.21
11/15/2011 0.00
11/16/2011 0.00
11/17/2011 0.00
11/18/2011 0.00
11/19/2011 0.00
11/20/2011 0.00
11/21/2011 0.00
11/22/2011 0.47
11/23/2011 0.00
11/24/2011 **
11/25/2011 0.45
11/26/2011 0.00
11/27/2011 0.00
11/28/2011 0.00
11/29/2011 0.00
11/30/2011 0.00
12/1/2011 0.00
12/2/2011 0.45
12/3/2011 0.80
12/4/2011 0.03
12/5/2011 0.24
12/6/2011 0.17
12/7/2011 0.01
12/8/2011 0.00
12/9/2011 0.00
12/10/2011 0.00
12/11/2011 0.00
12/12/2011 0.00
12/13/2011 0.05
12/14/2011 0.44
12/15/2011 0.00
12/16/2011 0.00
12/17/2011 0.00
12/18/2011 0.00
12/19/2011 1.12
12/20/2011 0.04
12/21/2011 0.00
12/22/2011 0.03
12/23/2011 0.07
12/24/2011 0.06
12/25/2011 0.00
12/26/2011 0.00
12/27/2011 0.00
12/28/2011
12/29/2011 0.00
12/30/2011 0.00
12/31/2011 0.00
Day of YearDaily PrcpMultiday Prcp
1/1/2012 0.00
1/2/2012 0.00
1/3/2012 0.00
1/4/2012 0.00
1/5/2012 0.00
1/6/2012 0.00
1/7/2012 0.00
1/8/2012 0.00
1/9/2012 0.32
1/10/2012 0.00
1/11/2012 0.00
1/12/2012 0.00
1/13/2012 0.00
1/14/2012 0.00
1/15/2012 0.00
1/16/2012 0.00
1/17/2012 0.01
1/18/2012 0.00
1/19/2012 0.00
1/20/2012 0.00
1/21/2012 0.00
1/22/2012 0.00
1/23/2012 0.00
1/24/2012 0.00
1/25/2012 0.50
1/26/2012 0.00
1/27/2012 0.00
1/28/2012 0.00
1/29/2012 T
1/30/2012 0.00
1/31/2012 0.00
2/1/2012 0.00
2/2/2012 0.00
2/3/2012 0.00
2/4/2012 0.00
2/5/2012 0.00
2/6/2012 0.00
2/7/2012 0.00
2/8/2012 0.00
2/9/2012 0.00
2/10/2012 T
2/11/2012 0.00
2/12/2012 0.01
2/13/2012 0.02
2/14/2012 0.00
2/15/2012 0.11
2/16/2012 0.00
2/17/2012 0.17
2/18/2012 0.39
2/19/2012 0.00
2/20/2012 0.00
2/21/2012 0.00
2/22/2012 0.00
2/23/2012 0.00
2/24/2012 0.00
2/25/2012 0.00
2/26/2012 0.00
2/27/2012 0.00
2/28/2012 0.00
2/29/2012 0.00
3/1/2012 0.00
3/2/2012 0.00
3/3/2012 0.00
3/4/2012 0.00
3/5/2012 0.00
3/6/2012 0.00
3/7/2012 0.00
3/8/2012 0.00
3/9/2012 0.03
3/10/2012 0.01
3/11/2012 0.11
3/12/2012 0.00
3/13/2012 0.00
3/14/2012 0.00
3/15/2012 0.00
3/16/2012 0.00
3/17/2012 0.00
3/18/2012 0.00
3/19/2012 0.11
3/20/2012 0.17
3/21/2012 0.03
3/22/2012 0.00
3/23/2012 0.00
3/24/2012 0.00
3/25/2012 0.00
3/26/2012 T
3/27/2012 0.00
3/28/2012 0.00
3/29/2012 0.00
3/30/2012 0.00
3/31/2012 0.00
Day of YearDaily PrcpMultiday Prcp
4/1/2012 0.00
4/2/2012 0.00
4/3/2012 T
4/4/2012 T
4/5/2012 0.00
4/6/2012 0.00
4/7/2012 0.00
4/8/2012 0.00
4/9/2012 0.00
4/10/2012 0.00
4/11/2012 0.00
4/12/2012 0.22
4/13/2012 0.00
4/14/2012 0.00
4/15/2012 0.00
4/16/2012 0.00
4/17/2012 0.00
4/18/2012 0.00
4/19/2012 0.00
4/20/2012 0.00
4/21/2012 0.00
4/22/2012 0.00
4/23/2012 0.00
4/24/2012 0.00
4/25/2012 0.00
4/26/2012 0.00
4/27/2012 0.00
4/28/2012 0.00
4/29/2012 0.00
4/30/2012 0.00
5/1/2012 0.00
5/2/2012 0.00
5/3/2012 0.00
5/4/2012 0.00
5/5/2012 0.00
5/6/2012 0.00
5/7/2012 0.00
5/8/2012 T
5/9/2012 0.24
5/10/2012 0.18
5/11/2012 0.10
5/12/2012 0.02
5/13/2012 0.00
5/14/2012 0.11
5/15/2012 0.40
5/16/2012 0.00
5/17/2012 0.00
5/18/2012 T
5/19/2012 0.00
5/20/2012 0.00
5/21/2012 0.00
5/22/2012 0.24
5/23/2012 0.00
5/24/2012 0.00
5/25/2012 0.00
5/26/2012 0.00
5/27/2012 0.00
5/28/2012 0.00
5/29/2012 0.00
5/30/2012 0.00
5/31/2012 0.00
6/1/2012 0.05
6/2/2012 0.00
6/3/2012 0.00
6/4/2012 0.00
6/5/2012 0.00
6/6/2012 0.00
6/7/2012 0.00
6/8/2012 0.00
6/9/2012 0.00
6/10/2012 0.00
6/11/2012 0.00
6/12/2012 0.00
6/13/2012 0.00
6/14/2012 0.00
6/15/2012 0.00
6/16/2012 0.00
6/17/2012 0.42
6/18/2012 0.00
6/19/2012 0.00
6/20/2012 0.00
6/21/2012 0.00
6/22/2012 0.00
6/23/2012 T
6/24/2012 0.00
6/25/2012 0.00
6/26/2012 0.00
6/27/2012 0.00
6/28/2012 0.00
6/29/2012 0.01
6/30/2012 0.00
Day of YearDaily PrcpMultiday Prcp
7/1/2012 0.04
7/2/2012 0.00
7/3/2012 0.00
7/4/2012 0.03
7/5/2012 0.00
7/6/2012 0.35
7/7/2012 0.12
7/8/2012 0.04
7/9/2012 0.31
7/10/2012 0.00
7/11/2012 0.02
7/12/2012 0.00
7/13/2012 0.00
7/14/2012 0.00
7/15/2012 0.00
7/16/2012 0.00
7/17/2012 0.00
7/18/2012 0.00
7/19/2012 0.00
7/20/2012 0.00
7/21/2012 T
7/22/2012 0.00
7/23/2012 0.12
7/24/2012 0.18
7/25/2012 0.30
7/26/2012 0.01
7/27/2012 0.01
7/28/2012 0.01
7/29/2012 0.04
7/30/2012 0.00
7/31/2012 0.00
8/1/2012 0.00
8/2/2012 0.00
8/3/2012 0.00
8/4/2012 0.21
8/5/2012 0.02
8/6/2012 0.00
8/7/2012 0.22
8/8/2012 0.26
8/9/2012 0.56
8/10/2012 0.00
8/11/2012 0.00
8/12/2012 0.00
8/13/2012 0.07
8/14/2012 0.01
8/15/2012 0.00
8/16/2012 0.00
8/17/2012 0.10
8/18/2012 0.11
8/19/2012 0.43
8/20/2012 1.24
8/21/2012 0.01
8/22/2012 0.04
8/23/2012 0.44
8/24/2012 0.02
8/25/2012 0.00
8/26/2012 0.24
8/27/2012 0.00
8/28/2012 0.00
8/29/2012 0.00
8/30/2012 0.00
8/31/2012 0.00
9/1/2012 0.00
9/2/2012 0.00
9/3/2012 0.00
9/4/2012 0.00
9/5/2012 0.76
9/6/2012 0.25
9/7/2012 0.38
9/8/2012 0.98
9/9/2012 0.08
9/10/2012 T
9/11/2012 0.00
9/12/2012 T
9/13/2012 T
9/14/2012 T
9/15/2012 0.00
9/16/2012 0.00
9/17/2012 0.00
9/18/2012 0.00
9/19/2012 0.00
9/20/2012 0.00
9/21/2012 0.00
9/22/2012 0.00
9/23/2012 0.00
9/24/2012 0.00
9/25/2012 0.00
9/26/2012 T
9/27/2012 0.02
9/28/2012 0.00
9/29/2012 0.53
9/30/2012 T



Observation Date Observation Time Precipitation Snowfall Snowfall SWE Snow Depth Snow SWE Notes
10/1/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/2/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/3/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/4/2011 7:00 AM T 0.0 0.00 0.0 0.00
10/5/2011 7:00 AM 0.17 0.0 0.00 0.0 0.00
10/6/2011 7:00 AM T 0.0 0.00 0.0 0.00
10/7/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/8/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 water in bird bath frozen this morning
10/9/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/10/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/11/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/12/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/13/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/14/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/15/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/16/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/17/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/18/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/19/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/20/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/21/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/22/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/23/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/24/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/25/2011 7:00 AM 0.10 0.0 0.00 0.0 0.00 Yes! First rain in 18 days!
10/26/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/27/2011 7:00 AM 0.24 0.0 0.00 0.0 0.00 the precipatation came in 11 short burst starting at 16:00 and ending at 5:00. I can provide a graph from a weather station.
10/28/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/29/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/30/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
10/31/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/1/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/2/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/3/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/4/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/5/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/6/2011 7:00 AM T 0.0 0.00 0.0 0.00
11/7/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/8/2011 7:00 AM T 0.0 0.00 0.0 0.00
11/9/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/10/2011 7:00 AM T T T 0.0 0.00
11/11/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/12/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/13/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/14/2011 6:00 AM 0.21 0.0 0.00 0.0 0.00
11/15/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/16/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/17/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/18/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/19/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/20/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/21/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/22/2011 7:00 AM 0.47 1.5 0.47 1.5 0.47 This was not in the form of snow flakes, rather tiny hard balls about the size of beach sand.
11/23/2011 7:00 AM 0.00 0.0 M 0.7 0.09
11/26/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/27/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/28/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/29/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
11/30/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
12/1/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
12/2/2011 7:00 AM 0.45 1.5 0.44 1.5 0.45 sleet
12/3/2011 7:00 AM 0.80 6.7 0.93 6.7 0.93
12/4/2011 7:00 AM 0.03 0.3 0.03 6.0 0.95
12/5/2011 7:00 AM 0.24 2.5 0.22 8.3 1.19
12/6/2011 7:00 AM 0.17 3.9 0.18 11.0 1.31 New snow extremely dry. High winds and lots of drifting. Low temp 5F.
12/7/2011 6:00 PM 0.01 0.8 0.01 7.8 1.35
12/8/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 6.5 1.30
12/9/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 6.0 1.16
12/10/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 5.1 1.11
12/11/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 4.7 1.09
12/12/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 5.0 1.19
12/13/2011 7:00 AM 0.05 0.0 0.00 2.3 0.74
12/14/2011 7:00 AM 0.44 0.2 0.02 1.9 0.26 Mostly rain, a little sleet. Sleet was difficult to measure separately from the rain that froze when the temperature dropped.
12/15/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 1.5 0.38
12/16/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 1.1 0.20
12/17/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.5 0.16
12/18/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 M M My helper while I'm on vacation for two weeks is only measuring rain and melted snow in gauge, no snow depths or "melted value from core"
12/19/2011 8:00 PM 1.12 M M M M mostly snow, some sleet. My helper while I'm on vacation for two weeks is only measuring rain and melted snow in gauge, no snow depths or "melted value from core"
12/20/2011 10:00 AM 0.04 M M M M Snow. My helper while I'm on vacation for two weeks is only measuring rain and melted snow in gauge, no snow depths or "melted value from core"
12/21/2011 5:00 PM 0.00 0.0 0.00 M M
12/22/2011 10:00 AM 0.03 M M M M Snow
12/23/2011 12:00 PM 0.07 M M M M
12/24/2011 10:30 AM 0.06 M M M M Snow
12/25/2011 10:00 AM 0.00 0.0 M M M
12/26/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 M M
12/27/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 M M
12/29/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 M M
12/30/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 M M
12/31/2011 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 M M
1/1/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 M M
1/2/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 3.7 0.97
1/3/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.44 2.5 0.65
1/4/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 2.5 0.67
1/5/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 2.1 0.52
1/6/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/7/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/8/2012 7:00 AM 0.00 0.0 M M M
1/9/2012 8:30 AM 0.32 6.2 M 6.2 M
1/10/2012 11:00 AM 0.00 0.0 0.00 2.4 M
1/11/2012 8:30 AM 0.00 0.0 0.00 2.2 M
1/12/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 1.8 M
1/13/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 1.5 M
1/14/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 1.4 0.42
1/15/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.5 0.15
1/16/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.5 0.15
1/17/2012 7:00 AM 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 sleet and a little rain
1/18/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/19/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/20/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/21/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/22/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/23/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/24/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/25/2012 7:00 AM 0.50 3.5 0.45 3.5 0.45
1/26/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 2.5 0.38
1/27/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 1.0 0.32
1/28/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/29/2012 7:00 AM T T T 0.0 0.00
1/30/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
1/31/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/1/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/2/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/3/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/4/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/5/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/6/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/7/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/8/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/9/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/10/2012 7:00 AM T T T 0.0 0.00
2/11/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/12/2012 7:00 AM 0.01 0.1 0.01 0.1 0.01 snow, some sleet
2/13/2012 7:00 AM 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 fell as snow but immediately melted
2/14/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/15/2012 7:00 AM 0.11 0.7 0.09 0.7 0.09
2/16/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/17/2012 7:00 AM 0.17 1.3 0.15 1.5 0.15
2/18/2012 7:00 AM 0.39 1.0 0.30 2.0 0.50 mostly sleet
2/19/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 2.5 0.48
2/20/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 1.0 0.24
2/21/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.5 0.17
2/22/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/23/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/24/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/25/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/26/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/27/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/28/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
2/29/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/1/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/2/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/3/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/4/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/5/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/6/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/7/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/8/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/9/2012 7:00 AM 0.03 0.5 0.03 0.5 0.03 wind 25+
3/10/2012 7:00 AM 0.01 0.1 0.01 0.5 0.06
3/11/2012 7:00 AM 0.11 1.0 0.11 0.5 0.07
3/12/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/13/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/14/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/15/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/16/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/17/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/18/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/19/2012 7:00 AM 0.11 0.8 0.11 0.8 0.11
3/20/2012 7:00 AM 0.17 1.8 0.19 2.0 0.24
3/21/2012 7:00 AM 0.03 0.5 0.04 3.0 0.46
3/22/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.5 0.23
3/23/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/24/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/25/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/26/2012 7:00 AM T 0.0 0.00 0.0 0.00
3/27/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/28/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/29/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/30/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
3/31/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/1/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/2/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/3/2012 7:00 AM T T T T T sleet
4/4/2012 7:00 AM T T T 0.0 0.00
4/5/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/6/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/7/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/8/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/9/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/10/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/11/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/12/2012 7:00 AM 0.22 0.0 0.00 0.0 0.00
4/13/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/14/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/15/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/16/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/17/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/18/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/19/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/20/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/21/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/22/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/23/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/24/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/25/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/26/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/27/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/28/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/29/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
4/30/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/1/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/2/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/3/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/4/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/5/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/6/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/7/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/8/2012 7:00 AM T 0.0 0.00 0.0 0.00
5/9/2012 7:00 AM 0.24 0.0 0.00 0.0 0.00
5/10/2012 7:00 AM 0.18 0.0 0.00 0.0 0.00
5/11/2012 7:00 AM 0.10 0.0 0.00 0.0 0.00
5/12/2012 7:00 AM 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00
5/13/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/14/2012 6:30 AM 0.11 0.0 0.00 0.0 0.00
5/15/2012 7:00 AM 0.40 0.7 M 0.0 0.00 Lots of 1/4" hail. All melted but about a total of 3/4" over the day. This morning air temp about 40F but sky cold enough to freeze the surface of the bird bath water.
5/16/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/17/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/18/2012 7:00 AM T 0.0 0.00 0.0 0.00
5/19/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/20/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/21/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/22/2012 6:30 AM 0.24 M M 0.0 0.00 A lot of small hail. Gauge says .24" but I'm guessing a lot of the hail bounced out. I'm setting out a 5 gallon bucket to compare if it hails again.
5/23/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/24/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/25/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/26/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/27/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/28/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/29/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/30/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
5/31/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/1/2012 7:00 AM 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00
6/2/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/3/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/4/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/5/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/6/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/7/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/8/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/9/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/10/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/11/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/12/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/13/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/14/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/15/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
6/16/2012 7:00 AM 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
